序號 | 用氣性質 | 階梯分檔 | 戶年用氣量 | 單價 | 依據文件 |
1 | 居民生活用氣 | 第一檔 | 0-276(含) | 3.10 | 杭發改價格[2020]450號、 杭價資[2015]145號 |
第二檔 | 276-1280(含) | 3.72 | |||
第三檔 | 1280以上 | 4.65 | |||
2 | 學校、社會福利場所、宗教場所、城鄉社區居委會公益性服務場所等 | 3.41 | 杭價資[2015]145號 | ||
3 | 非居民用戶 | 3.90 | 杭發改價格[2024]19號 |
備注:期間,如市發改委發布新價格文件,按其執行。
監督電話:0571-967266
附件:杭價資【2015】145號--杭州市物價局關于杭州市區居民生活用管道天然氣價格改革的通知.pdf
附件:杭發改價格【2020】450號--市發改委關于調整市區供暖季非居民用天然氣銷售價格和居民生活用氣階梯氣量的通知.pdf